Summaries (摘要索引总入口)
每篇论文/文章/研报的中文摘要,共 187 篇,按入库日期分批。 本页只列各批次文件与条数;每批的逐条清单在那个批次自己的文件里。
按入库批次
| 批次文件 | 条数 | 覆盖的入库日 | 说明 |
|---|---|---|---|
| summaries/2026-11-12 | 9 | 2026-11-12 | 经典正典补原文(CAPM 双源头与零 β / 期权定价 / EMH / APT / FF 1992·1996 / ICAPM) |
| summaries/2026-11-11 | 6 | 2026-11-11 | 经典正典补原文(两遍回归 / GRS / 四因子 / 1-N 基准 / 价值+动量 / 因子检验) |
| summaries/2026-11-02 | 6 | 2026-11-02 | stub 论文页补原文(跳跃检验 / 反转异象 / HFT 做市 / 两世纪趋势 / 好坏波动 / 黄金价格发现) |
| summaries/2026-10-30 | 7 | 2026-10-30 | 因子与异象正典(动量源头 / 盈利能力 / 交易成本 / 跨越检验 / q⁵ / OSAP / A 股复制) |
| summaries/2026-10-29 | 8 | 2026-10-29 | 资产定价正典补齐 |
| summaries/2026-10-5 | 28 | 2026-10-25 | 兴业金工高频系列 + 广发 Level 2 系列 |
| summaries/2026-10-1 | 32 | 2026-10-21 — 2026-10-23 | 研报批量入库 |
| summaries/2026-10-2 | 29 | 2026-10-17 — 2026-10-20 | 论文批量入库 |
| summaries/2026-10-3 | 14 | 2026-10-16 | 论文批量入库 |
| summaries/2026-10-4 | 27 | 2026-10-13 — 2026-10-15 | 论文批量入库 |
| summaries/2026-09 | 15 | 2026-09-01 — 2026-09-21 | 论文批量入库 |
| summaries/2026-08 | 19 | 2026-08-10 — 2026-08-31 | 论文批量入库 |
| summaries/2026-06 | 7 | 2026-06-25 — 2026-06-30 | 首批论文 |
| summaries/2020-12 | 1 | 2020-12-01 | Markowitz 组合选择 |
单篇摘要页
每篇摘要的路径是 wiki/summaries/<source-id>/<source-id>.md(文件夹名 = 文件名),
<source-id> 的格式是 <yyyymm>-<标题的 kebab-case>,与 raw/ 下的源目录同名。
交叉引用
- wiki/index 主页(导航 + 最新 entry)
- Open Questions 按主题分组的研究问题清单